Výsledky soutěže dospělých PP 2018/2019
V Pražském přeboru dohrála svá utkání obě družstva mužů i žen
Ve středu 26.6.2019 se hrála závěrečná utkání Pražského přeboru dospělých.
Družstvo žen „Orion A“ skončilo v třetí třídě na 6. místě. Naše mladé družstvo
„Orion B“ vyhrálo svojí skupinu a díky tomu postupuje do třetí třídy.
Družstvo mužů „Orion A“ se v M3 umístilo na 4. místě a kadeti hrající v soutěži
dospělých se umístili na 6. místě.
Všem družstvům gratulujeme, nejvíce pak „Béčku“ žen k postupu do vyšší soutěže
a přejeme všem krásné léto.
3. třída žen, skupina A (Z3A)
družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | TJ Sokol Vyšehrad C | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 47:25 | 1655:1421 | 40 | |
2. | TJ Sokol Michle A | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 41:30 | 1606:1459 | 33 | |
3. | TJ Sokol Modřany A | 18 | 7 | 4 | 3 | 4 | 42:32 | 1567:1549 | 32 | |
4. | VSK Přírodní vědy UK Praha A | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 36:31 | 1435:1381 | 32 | |
5. | VK Žižka C | 18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 39:33 | 1583:1527 | 31 | |
6. | TJ Orion Praha A | 18 | 7 | 0 | 6 | 5 | 33:36 | 1452:1481 | 27 | |
7. | TJ Sokol Řepy A | 18 | 5 | 5 | 1 | 7 | 35:35 | 1482:1521 | 26 | |
8. | SK Meteor Praha D | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 27:40 | 1428:1523 | 20 | |
9. | SK Aritma Praha | 18 | 3 | 3 | 2 | 10 | 29:44 | 1483:1642 | 17 | |
10. | TJ Sokol Michle B | 18 | 2 | 3 | 0 | 13 | 23:46 | 1377:1564 | 12 |
4. třída žen, skupina A (Z4A)
družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | TJ Orion Praha B | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 31:13 | 1028:855 | 29 | |
2. | TJ Sokol Řepy B | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 31:15 | 1029:945 | 27 | |
3. | TJ Sokol Praha Košíře C | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 22:21 | 926:877 | 18 | |
4. | Sokol Chodov | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 21:24 | 954:957 | 15 | |
5. | VŠSK MFF C | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4:36 | 672:975 | 1 |
Do 3. třídy žen 2019/20 postupuje družstvo TJ Orion Praha B.
3. třída nužů, skupina A (M3A)
družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | TJ Slavia Žižkov | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 49:21 | 1612:1397 | 43 | |
2. | Sport club K3 Praha | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | 46:22 | 1543:1372 | 40 | |
3. | TJ ABC Braník C | 18 | 11 | 2 | 2 | 3 | 45:22 | 1516:1322 | 39 | |
4. | TJ Orion Praha A | 18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 44:28 | 1587:1529 | 37 | |
5. | TJ Břevnov | 18 | 8 | 0 | 6 | 4 | 37:36 | 1558:1583 | 30 | |
6. | VŠSK MFF F | 18 | 5 | 3 | 2 | 8 | 32:38 | 1475:1497 | 23 | |
7. | TJ Sokol Praha – Krč | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 30:42 | 1505:1607 | 19 | |
8. | TJ Sokol Jinonice B | 18 | 3 | 4 | 0 | 11 | 24:42 | 1373:1418 | 17 | |
9. | TJ Sokol Modřany C | 18 | 3 | 1 | 5 | 9 | 28:45 | 1511:1626 | 16 | |
10. | TJ Sokol Jinonice A | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11:50 | 1141:1470 | 6 |
4. třída mužů, skupina A (M4A)
družstvo | utkání | V3 | V2 | P1 | P0 | sety | míče | body | ||
1. | TJ Petřiny C | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 32:13 | 1046:871 | 30 | |
2. | TJ Sokol Řeporyje | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 30:19 | 1078:1013 | 26 | |
3. | Radotínský sportovní klub C | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 30:21 | 1126:983 | 23 | |
4. | VŠSK MFF Praha D | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 24:28 | 1134:1143 | 16 | |
5. | SK Pharming C | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 19:26 | 886:977 | 16 | |
6. | TJ Orion Praha B | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6:34 | 687:970 | 6 |